В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип | струйный |
Тип печати | цветная |
Размещение | настольный |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 44 с |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Время выхода первой копии | 20 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Тип картриджа/тонера | черный PG-440, цветной CL-441 (экономичные PG-440XL и CL-441XL) |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Устройство для чтения карт памяти | есть |
Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
Прямая печать | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.4 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 21 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 3 Вт |
Уровень шума при работе | 42.5 дБ |
Габариты | 449x152x304 мм |
Вес | 5.7 кг |
Особенности | скорость черно-белой печати ESAT: прибл. 9.9 изобр/мин; скорость цветной печати ESAT: прибл. 5.7 изобр/мин |
Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »