В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип | струйный |
Тип печати | цветная |
Размещение | настольный |
Максимальный формат | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 4 |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Скорость печати | 10 стр/мин (ч/б А4), 6 стр/мин (цветн. А4) |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 44 с |
Тип сканера | планшетный |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 14 сек/стр |
Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек/стр |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x2400 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x2400 dpi |
Время выхода первой копии | 20 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Подача бумаги | 100 лист. (стандартная), 100 лист. (максимальная) |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 180 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 180 страниц |
Количество картриджей | 2 |
Тип картриджа/тонера | черный PG-440, цветной CL-441 (экономичные PG-440XL и CL-441XL) |
Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
Поддержка AirPrint | есть |
Прямая печать | есть |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 20 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2.8 Вт |
Уровень шума при работе | 42.5 дБ |
Габариты | 449x152x304 мм |
Вес | 5.5 кг |
Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »