В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
Тип печати | цветная |
Технология печати | лазерная |
Размещение | настольный |
Область применения | малый офис |
Количество страниц в месяц | 40000 |
Максимальный формат | A4 |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
Скорость печати | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
Время разогрева | 31 с |
Время выхода первого отпечатка | 12 c (ч/б), 12 c (цветн.) |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Разрешение сканера | 1200x1200 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 1200x1200 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
Скорость копирования | 23 стр/мин (ч/б А4), 23 стр/мин (цветн. А4) |
Время выхода первой копии | 18 с |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Подача бумаги | 250 лист. (стандартная), 500 лист. (максимальная) |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Плотность бумаги | 50-210 г/м2 |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2500 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | пурпурный 106R01599, 106R01602(расш.), желтый 106R01600, 106R01603(расш.), голубой 106R01598, 106R01601(расш.), черный 106R01604(расш.), |
Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб |
Частота процессора | 533 МГц |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Веб-интерфейс | есть |
Поддержка PostScript | есть |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Потребляемая мощность (при работе) | 425 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 65 Вт |
Габариты | 430x544x584 мм |
Вес | 29.6 кг |
Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »