В книге публикуются тексты докладов и интервью участников Московского экономического фор...
Подробнее »Долгосрочное успешное развитие компании возможно в том случае, если механизм работы ее с...
Подробнее »Эта книга - сборник рассуждений и выводов, основанных на многолетнем опыте одного из луч...
Подробнее »Книга, которую вы держите в руках, не очередная «история успеха». Это эмоциональное пове...
Подробнее »Книга, созданная специалистами компании Reuters, является практическим пособием для начи...
Подробнее »Автор книги учит работать с большим количеством информации, понимать и принимать мнение ...
Подробнее »Время печати 10x15 см (цветн.) | 46 с |
Глубина цвета | 48 бит |
Интерфейсы | USB 2.0 |
Количество цветов | 4 |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение для цветной печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 4800x1200 dpi |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 1200x1200 dpi |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 1200x1200 dpi |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
Максимальный формат | A4 |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Область применения | персональный |
Особенности | Функция улучшения изображения при прямой печати с карт памяти. Используются картриджи № 37,38. |
Печать без полей | есть |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Печать фотографий | есть |
Плотность бумаги | 64-273 г/м2 |
Подача бумаги | 100 листов (стандартная) |
Поддержка PostScript | нет |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1,9Вт |
Потребляемая мощность (при работе) | 13Вт |
Прямая печать | есть |
Размещение | настольный |
Разрешение сканера | 1200x2400 dpi |
Разрешение сканера (улучшенное) | 19200x19200 dpi |
Скорость копирования | 22 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4) |
Скорость печати | 22 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (цветн. А4) |
Технология печати | термическая струйная |
Тип датчика | контактный (CIS) |
Тип печати | цветная |
Тип сканера | планшетный |
Уровень шума при работе | 42.5 дБ |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Тип карты | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD, xD-Picture |
Вес, гр. | 6.1 кг |
Размер | 451x169x353 мм |
Данный учебник написан на основе лекций по курсам микро- и макроэкономики, уже более десяти лет читаемых авторами в Международной школе бизнеса МИРБИС...
Подробнее »В современном бизнесе, то и дело сотрясаемом скандалами с участием беспринципных дельцов, Рич Девос добился грандиозного успеха, сохранив высочайшую н...
Подробнее »